6/4/2019: Καταιγίδες έπληξαν την ανατολική Κρήτη. Στο Λασίθι κινδύνευσαν έντεκα συνολικά άτομα από τις πλημμύρες. Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες στο δήμου Φαιστού του νομού Ηρακλείου.
20/4/2000: Πλημμύρες στη νoτιoδυτική Kρήτη και αποκλεισμός της Γαύδου.
16/4/2014: Χωρίς ρεύμα έμεινε η μισή πόλη των Ιωαννίνων λόγω κεραυνών που έπεσαν σε υποσταθμούς της ΔΕΗ εν μέσω των ισχυρών βροχοπτώσεων.
Κωνσταντινούπολη | ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Στρούμιτσα | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
Αϊδίνιο | ΒΡΟΧΗ | 12°C |
Αυλώνας | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 11°C |
Δυρράχιο | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες
κεραυνών |
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός
στην Ευρώπη |
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΚΥΘΗΡΑ | 03:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 03:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 03:00 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 03:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 03:00 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.8 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 0.9 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0.8 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.5 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 5°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 10°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 7°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 14°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 10°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 10°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 6°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 10°C |
Βουκουρέστι | ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 6°C |
Boston | United States | 8°C |
Chicago | United States | 6°C |
Khartoum | Sudan | 34°C |
Mexico City | Mexico | 26°C |
Miami | United States | 26°C |
Moscow | Russia | 6°C |
N'djamena | Chad | 26°C |
Punta Arenas | Chile | 7°C |
Reykjavik | Iceland | 3°C |
Tokyo | Japan | 12°C |
2005: Πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. |