20/4/2024: Ισχυροί άνεμοι με καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και περιορισμένες κατολισθήσεις στη Σκόπελο και ζημιές σε δρόμους και γεφύρια στο δήμο Αλμυρού.
1/4/2022: Δεκάδες σπασμένα δέντρα και διακοπές ρεύματος προκάλεσαν οι άνεμοι σε περιοχές του νομού Χανίων. Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
20/4/2000: Πλημμύρες στη νoτιoδυτική Kρήτη και αποκλεισμός της Γαύδου.
Κουσάντασι | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 17°C |
Αδριανούπολη | ΒΡΟΧΗ | 11°C |
Δυρράχιο | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 19°C |
Αϊβαλί | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 17°C |
Κορυτσά | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | 13°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες
κεραυνών |
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός
στην Ευρώπη |
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΧΑΝΙΑ Ακρωτήρι | 14:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 14:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ | 14:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 14:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 14:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΠΟΤΑΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:10 | ΒΡΟΧΗ |
ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:10 | ΙΣΧΥΡΗ ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 0.6 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 4 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.3 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 3.3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 2.3 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 13°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 17°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βαρκελώνη | ΨΙΧΑΛΕΣ | 15°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 16°C |
Βελιγράδι | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Βιέννη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Βουδαπέστη | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 13°C |
Βουκουρέστι | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Antananarivo | Madagascar | 27°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 28°C |
Dubai | United Arab Emirates | 32°C |
Mahe | Seychelles | 27°C |
Moscow | Russia | 12°C |
N'djamena | Chad | 37°C |
Rovaniemi | Finland | 8°C |
San Francisco | United States | 8°C |
Ushuaia | Argentina | -1°C |
Vladivostok | Russia | 2°C |
2005: Πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. |